產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > pH/ORP計(jì) > 便攜式pH/ORP計(jì) > HI98140防水型便攜式pH-°C測(cè)定儀
產(chǎn)品分類(lèi)CLASSIFICATION
詳細(xì)介紹
品牌 | HANNA/意大利哈納 |
---|
HI98140防水型便攜式pH-°C測(cè)定儀產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
HI98140防水型便攜式pH-°C測(cè)定儀為便攜式微電腦酸度測(cè)量?jī)x,能夠在惡劣的條件下提供實(shí)驗(yàn)室級(jí)別的結(jié)果。該儀器可進(jìn)行pH 值、溫度的測(cè)定。儀器具有優(yōu)良的GLP 功能,升級(jí)之后提供更為可靠的pH 測(cè)量結(jié)果,pH 校準(zhǔn)多達(dá)5 點(diǎn)校準(zhǔn),儀器內(nèi)置7 個(gè)標(biāo)準(zhǔn)點(diǎn)和5 個(gè)用戶(hù)自定義校準(zhǔn)點(diǎn)。超大LCD 屏幕顯示校準(zhǔn)信息更為方便和,儀器可監(jiān)測(cè)電性能,診斷功能可提示用戶(hù)及時(shí)清洗電。此外,該儀器提供更為寬泛的溫度測(cè)量范圍,測(cè)量范圍可達(dá)-20 ℃ to 120 ℃,提供HI1618D pH/℃復(fù)合電。儀器具有自動(dòng)鎖定功能,方便用戶(hù)記錄穩(wěn)定數(shù)據(jù),可存儲(chǔ)500 組樣品數(shù)據(jù),具有USB 接口,可與電腦連接進(jìn)行數(shù)據(jù)傳輸和分析處理。
HI98140防水型便攜式pH-°C測(cè)定儀主要特點(diǎn):
1、超薄外觀,背部平面設(shè)計(jì),便于手持
2、超大背景燈LCD 屏幕
3、屏幕提示相關(guān)操作信息
4、電自動(dòng)診斷功能
5、自動(dòng)或手動(dòng)存儲(chǔ)500個(gè)數(shù)據(jù)
6、USB 數(shù)據(jù)接口
HI98140防水型便攜式pH-°C測(cè)定儀技術(shù)參數(shù):
HI98140防水型便攜式pH-°C測(cè)定儀 | ||
量程 | pH | -4.0 to 20.0 pH |
-4.00 to 20.00 pH | ||
溫度 | -20.0 to 120.0℃/-4.0 to 248.0°F | |
解析度 | pH | 0.1 pH |
0.01 pH | ||
溫度 | 0.1℃ | |
精度 | pH | ±0. 1pH |
±0.01pH | ||
溫度 | ±0.2℃ | |
pH校準(zhǔn) | 1-3 點(diǎn)自動(dòng)校準(zhǔn),內(nèi)置7 個(gè)校準(zhǔn)點(diǎn)(pH 1.68/4.01/6.86/7.01/9.18/10.01/12.45),兩點(diǎn)用戶(hù)自定義校準(zhǔn)。 | |
溫度補(bǔ)償 | 自動(dòng)或手動(dòng)溫度補(bǔ)償,-20.0 to 120.0°C / -4.0 to 248.0°F | |
電位阻抗 | ±2000 mV | |
電類(lèi)型 | HI1618D 復(fù)合電,內(nèi)置溫度感應(yīng)器,DIN 接口 | |
PC 接口 | USB接口 | |
數(shù)據(jù)記錄 | 500 數(shù)據(jù) | |
供電方式 | 3×1.5V AAA 充電電池,連續(xù)使用200 小時(shí) | |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 5,10,20,60 分鐘自動(dòng)關(guān)機(jī)(可選) | |
使用環(huán)境 | 0 to 50℃(23 to 122°F);RH max 100% | |
尺寸/重量 | 185 × 72 × 36 mm/300 g | |
標(biāo)準(zhǔn)配置 | ||
HI98140 | 主機(jī)、HI1618D內(nèi)置溫度傳感器塑膠復(fù)合酸度電、隨機(jī)袋裝酸度緩沖液、中英使用手冊(cè)、攜帶箱 | |
HI98140D | 主機(jī)、HI1618D內(nèi)置溫度傳感器塑膠復(fù)合酸度電、含所選擇HI74710-11或HI70469-11酸度套餐、中英使用手冊(cè)、攜帶箱 | |
標(biāo)準(zhǔn)配置 | ||
HI1618 | 塑膠復(fù)合酸度電 | |
HI7001 | 常規(guī)酸度標(biāo)準(zhǔn)緩沖液 | |
HI7004 | 常規(guī)酸度標(biāo)準(zhǔn)緩沖液 | |
HI7006 | 常規(guī)酸度標(biāo)準(zhǔn)緩沖液 | |
HI7007 | 常規(guī)酸度標(biāo)準(zhǔn)緩沖液 | |
HI7009 | 常規(guī)酸度標(biāo)準(zhǔn)緩沖液 | |
HI7010 | 常規(guī)酸度標(biāo)準(zhǔn)緩沖液 | |
HI5124 | 實(shí)驗(yàn)室測(cè)試證書(shū)酸度標(biāo)準(zhǔn)緩沖液 | |
HI7061 | 常規(guī)電清洗液 | |
HI7073 | 蛋白質(zhì)電清洗液 | |
HI7074 | 無(wú)機(jī)物電清洗液 | |
HI7077 | 油脂電清洗液 | |
HI70300 | 電保存液 | |
HI92000 | 數(shù)據(jù)處理管理軟件 | |
HI920014 | 數(shù)據(jù)傳輸線 |
產(chǎn)品咨詢(xún)