Chlorometer型余氯測量計產(chǎn)品介紹:
百靈達公司作為標準DPD 余氯檢測方法的發(fā)明者,在消毒劑檢測方面已經(jīng)積累了逾半世紀的專業(yè)經(jīng)驗,全新的水晶版余氯測量計將為您提供更的檢測體驗。
標準DPD 余氯比色法,量程0.01 - 5.00 mg/L;
堅固耐用,防護等級IP 67,*防水防塵;
增長光程,低濃度檢測更可靠;
無操作語言限制,4 個功能按鍵控制,使用方便;
背光顯示屏,可存儲10組zui近檢測數(shù)據(jù)。
Chlorometer型技術(shù)參數(shù):
儀器類型 | 單波長直讀式比色計 |
量程 | 游離余氯:0.01 - 5.00 mg/L Cl |
分辨率 | 0.01 mg/L |
光路系統(tǒng) | 百靈達LED光源光學系統(tǒng),配窄帶濾光片和光強檢測器 |
波長 | 530nm |
波長精度 | ±2nm |
濾光片帶寬 | 10nm |
LCD顯示屏 | 128×64像素顯示屏 |
操作溫度 | 0 - 50℃ |
比色池 | 25mm直徑比色管 |
空白/零點設(shè)置 | 可存于內(nèi)存中,或于每次檢測前設(shè)置 |
供電方式 | 2 節(jié)5號電池,支持自動關(guān)機功能 |
尺寸 | 長x寬x高150 x 70 x 45 mm |
重量 | 185g(含電池) |
Chlorometer型可選配件:
采購編號 | 中文名稱 |
PTC 045 | 水晶版校準盒 |
PT 555 | 光度計比色管,5支裝 |
PT 502 | 碾棒,10支裝 |
PM 011,AP 011 | DPD 1 試劑包 |
PM 031/1,AP 031/1 | DPD 3 試劑包 |
Chlorometer型訂購信息:
PTH 045D 套件
含主機、操作說明書、4支碾棒、試管刷以及4支玻璃比色管,均置于硬質(zhì)手提箱中提供。
內(nèi)置試劑
游離余氯DPD1試劑、總余氯DPD3試劑各200片